Địa chỉ: phòng 405 – Số 254 Nguyễn Văn Linh - Đà Nẵng
Điện thoại : (+84) 236.3650403 (405)
Email: lyluanchinhtri@duytan.edu.vn
Trưởng khoa: TS. Nguyễn Văn Dương
Một số dữ liệu 10 năm gần đây (2000-2010) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Năm | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
Tổng sản phẩm quốc nội GDP danh nghĩa (tính theo tỷ USD, làm tròn) | 31 | 32 | 35 | 39 | 45 | 52 | 60 | 70 | 89 | 91 | 101 | ||
GDP-PPP/đầu người (tính theo USD) | 402 | 416 | 441 | 492 | 561 | 642 | 730 | 843 | 1052 | 1064 | 1168 | ||
Tỉ lệ tăng trưởng GDP thực (thay đổi % so với năm trước) | 6,8 | 6,9 | 7,1 | 7,3 | 7,8 | 8,4 | 8,2 | 8,5 | 6,2 | 5,3 | 6,7 | ||
Xuất khẩu (tính theo tỷ USD, làm tròn) | 14 | 15 | 16 | 20 | 26 | 32 | 39 | 48 | 62 | 57 | 71 | ||
Nhập khẩu (tính theo tỷ USD, làm tròn) | 15 | 16 | 19 | 25 | 31 | 36 | 44 | 62 | 80 | 69 | 84 | ||
Chênh lệch–nhập siêu (tính theo tỷ USD, làm tròn) | -1 | -1 | -3 | -5 | -5 | -4 | -5 | -14 | -18 | -12 | -13 | ||
Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI-đăng ký (tính theo tỷ USD, làm tròn) | 2,8 | 3,1 | 2,9 | 3,1 | 4,5 | 6,8 | 12,0 | 21,3 | 71,7 | 23,1 | 18,6 | ||
Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI-thực hiện (tính theo tỷ USD, làm tròn) | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 3,3 | 4,1 | 8,0 | 11,5 | 10 | 11 | ||
Chênh lệch đăng ký-thực hiện FDI (tính theo tỷ USD, làm tròn) | -0,4 | -0,7 | -0,4 | -0,5 | -1,7 | -3,5 | -7,9 | -13,3 | -60,2 | -13,1 | -7,6 | ||
Kiều hối (tính theo tỷ USD, làm tròn) | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 2,7 | 3,2 | 3,8 | 4,7 | 5,5 | 7,2 | 6,2 | 8,1 | ||
Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (tính theo 1000tỷ VNĐ, làm tròn) | 220 | 245 | 280 | 333 | 398 | 480 | 596 | 746 | 1009 | 1197 | 1561 | ||
Chỉ số giá tiêu dùng CPI (tăng giảm % so với năm trước) | -0,6 | 0,8 | 4,0 | 3,0 | 9,5 | 8,4 | 6,6 | 12,6 | 19,9 | 6,5 | 11,7 | ||
Tăng giảm giá USD (tăng giảm % so với năm trước) | 3,4 | 3,8 | 2,1 | 2,2 | 0,4 | 0,9 | 1,0 | -0,3 | 6,3 | 10,7 | 9,6 | ||
Tăng giảm giá Vàng (tăng giảm % so với năm trước) | -1,7 | 5,0 | 19,4 | 26,6 | 11,7 | 11,3 | 27,2 | 27,3 | 6,8 | 64,3 |
30,0 |
(Niên giám các năm 2000-2010, Tổng cục Thống kê)
» Tin mới nhất:
» Các tin khác: